タイプ盾Shield
属性
無属性Neutral スロット1
メインステータス
Def: +15 + (1 × 精錬 Lv.)Def
Mdef: +15 + (1 × 精錬 Lv.)Mdef
ブロック: +30Block
サブステータス
単体対象魔法を反射する確率。: + (3 × 精錬 Lv.)ReflectSpell
反射ダメージ: + (3 × 精錬 Lv.)ReflectDamage
ランダムステータス
| 固有 | Str: +2~3Str·Vit: +2~3Vit·Agi: +2~3Agi·Dex: +2~3Dex·Int: +2~3Int·Luk: +2~3Luk |
|---|
| 1 | HP: +7~10%HpMult·MP: +7~10%MpMult |
|---|
| 2 | Def: +7~10Def·Mdef: +7~10Mdef |
|---|
| 3 | DEF: +3~5%DefMult·MDEF: +3~5%MdefMult |
|---|
| 4 | 近接ダメージ: -5~-3%DamageFromMelee·魔法ダメージ: -5~-3%DamageFromMagic |
|---|
| 5 | 受取回復: +7~10HealingReceived·完全回避: +3~5PerfectDodge |
|---|
ドロップ元
| モンスター | 出現マップ | 確率 |
|---|
| BOSSLv.55 | Lv46–50 | 30% |
| Lv.46 | Lv46–50 | 1% |